追加の学習およびサービス クレジットの購入
Advantage Program のお客様は、追加料金で、追加の学習およびサービス クレジットを 50 クレジット単位で購入できます。 追加の学習およびサービス クレジットを購入する場合、アドバイザーの時間を追加することをおすすめします。
学習およびサービス クレジットは、お客様の組織がワーク プランで設定されたアクティビティーを実行する手段を提供することを目的としています。 アクティビティーには、対象を絞ったコンサルティング サービス、トレーニング、マネージド クラウド サービス、プレミアム サポート サービスなど、特定の目標の達成に向けたものが含まれます。 各アクティビティーには、関連する学習およびサービス クレジット数が決められています。クレジット数は以下の表の通りです:
| アクティビティー | 数量 | 学習およびサービス クレジット数 |
|---|---|---|
| Esri 施設または Esri オンライン授業での公開トレーニング クラス | 1 日 1 名 | 1.5 |
| プライベート オンライン トレーニング クラス | 1 日 15 名まで | 14 |
| Esri 施設でのプライベート トレーニング クラス | 1 日 15 名まで | 15.5 |
| クライアント サイトでのプライベート トレーニング クラス | 1 日 15 名まで | 17* |
| オンライン コーチング サービス | 1 日 15 名まで | 12 |
| Esri 施設でのコーチング サービス | 1 日 15 名まで | 13 |
| クライアント サイトでのコーチング サービス | 1 日 15 名まで | 14.5* |
| モバイル ラボ | 別途記載 | 4** |
| ハンズオン学習ラボ | 別途記載 | 別途記載 |
| Esri Academy LMS Integration サブスクリプション | 年間サブスクリプション | 別途記載 |
| Esri e ラーニング コンテンツ (SCORM 形式) | 年間ライセンス | 別途記載 |
| 導入戦略 | 別途記載 | 別途記載 |
| アクティビティー | 数量 | 学習およびサービス クレジット数 |
|---|---|---|
| ビジネスまたは技術コンサルティング * | 2 時間 | 1 |
| Esri 固定価格サービス | 別途記載 | 別途記載 |
| 関連する Esri の旅費と日当 | 別途記載 | 別途記載 |
| アクティビティー | 数量 | 学習およびサービス クレジット数 |
|---|---|---|
| プレミアム サポート年間サブスクリプション | 問い合わせ担当者: 2 名、インシデント: 無制限 | 75 |
| プレミアム サポート年間サブスクリプションの追加の問い合わせ担当者 ** | 問い合わせ担当者: 1 名 | 20 |
| プレミアム サポート サービス (インシデント: 10 件、米国国内のお客様のみ) | 年間サブスクリプション、問い合わせ担当者: 2 名、インシデント: 10 件まで | 30 |
| 国際プライオリティー サポート (海外のお客様のみ) | 年間サブスクリプション、問い合わせ担当者: 1 名 | 20 |
| プレミアム サポート スペシャル イベント - 1 か月 | 問い合わせ担当者: 2 名、インシデント: 無制限 | 12 |
| プレミアム サポート スペシャル イベントの追加問い合わせ担当者 - 1 か月 ** | 問い合わせ担当者: 1 名 | 3.5 |
| プレミアム サポート スペシャル イベント - 3 か月 | 問い合わせ担当者: 2 名、インシデント: 無制限 | 27 |
| プレミアム サポート スペシャル イベントの追加問い合わせ担当者 - 3 か月 ** | 問い合わせ担当者: 1 名 | 7 |
| プレミアム サポート スペシャル イベント - 6 か月 | 問い合わせ担当者: 2 名、インシデント: 無制限 | 42 |
| プレミアム サポート スペシャル イベントの追加問い合わせ担当者 - 6 か月 ** | 問い合わせ担当者: 1 名 | 10.5 |
| 時間外サポート (米国国内のお客様のみ) | 年間サブスクリプション | 28 |
| NORUS (North American Regulated Industry Support) (米国国内のお客様のみ) | インシデント: 無制限 | 17 |
| NORUS (North American Regulated Industry Support) - プレミアム サポート アドオン ** (米国国内のお客様のみ) | インシデント: 無制限 | 10 |
| アクティビティー | 数量 | 学習およびサービス クレジット数 |
|---|---|---|
| Esri Managed Cloud Services | 別途記載 | 別途記載 |
| アクティビティー | 数量 | 学習およびサービス クレジット数 |
|---|---|---|
| Esri Technical Certification プロフェッショナル試験のバウチャー | バウチャー 1 枚 | 0.5 |
| Esri Technical Certification アソシエイト試験のバウチャー | バウチャー 1 枚 | 0.5 |
| Esri Technical Certification ファンデーション試験のバウチャー | バウチャー 1 枚 | 0.5 |
| アクティビティー | 数量 | 学習およびサービス クレジット数 |
|---|---|---|
| Esri Developer & Technology Summit への登録 | 1 登録 | 2 |
| Esri Developer & Technology Summit のデジタル アクセス | 1 登録 | 0.5 |
| Esri Energy Resources GIS Conference | 1 登録 | 1 |
| Esri European Developer Summit | 1 登録 | 1 |
| Esri European Energy Resources GIS Conference | 1 登録 | 1 |
| Esri Federal GIS Conference | 1 登録 | 2 |
| Esri Infrastructure Management & GIS Conference | 1 登録 | 1 |
| Esri Infrastructure Management & GIS Conference - デジタル アクセス | 1 登録 | 0.5 |
| Esri International Infrastructure Management & GIS Conference | 1 登録 | 2 |
| Esri Partner Conference 登録 * | 1 登録 | 2 |
| Esri Southeast User Conference | 1 登録 | 1 |
| Esri User Conference 登録 | 1 登録 | 3 |
| Esri User Conference 業界サミット登録 | 1 登録 | 1 |
| プレカンファレンス セミナー | 1 セミナー | 1 |
地理空間技術から最大の価値を引き出すために、どのようなオファーやプログラムを利用できるかについて、営業担当者にご相談ください。