학습 및 서비스 크레딧 추가 구매
Advantage Program 고객은 추가 비용을 지불하고 50크레딧 단위로 학습 및 서비스 크레딧을 추가로 구매할 수 있습니다. 학습 및 서비스 크레딧을 추가로 구매하는 경우, Esri는 Advisor 시간을 추가할 것을 권장합니다.
학습 및 서비스 크레딧은 고객의 기관이 업무 계획에 정의된 활동을 수행할 수 있는 수단 역할을 합니다. 이러한 활동에는 특정 목표를 달성하기 위한 집중 컨설팅 서비스, 학습, 관리형 클라우드 서비스 및 프리미엄 지원 서비스 등이 포함됩니다. 아래 테이블에 따라 관련 학습 및 서비스 크레딧 값이 각 활동에 배정됩니다.
| 활동 | 수량 | 학습 및 서비스 크레딧 값 |
|---|---|---|
| Esri 시설 또는 Esri 온라인 강의실에서의 공개 교육 강좌 | 학생 1명(1일) | 1.5 |
| 프라이빗 온라인 교육 강좌 | 최대 15명(1일) | 14 |
| Esri 시설에서의 프라이빗 교육 강좌 | 최대 15명(1일) | 15.5 |
| 고객 현장에서의 프라이빗 교육 강좌 | 최대 15명(1일) | 17* |
| 온라인 코칭 서비스 | 최대 15명(1일) | 12 |
| Esri 시설에서의 코칭 서비스 | 최대 15명(1일) | 13 |
| 고객 현장에서의 코칭 서비스 | 최대 15명(1일) | 14.5* |
| 모바일 랩 | 견적에 따라 | 4** |
| 교육 실습 랩 | 견적에 따라 | 견적에 따라 |
| Esri 아카데미 LMS 통합 구독 | 연간 구독 | 견적에 따라 |
| Esri e-Learning 콘텐츠(SCORM 형식) | 연간 라이선스 | 견적에 따라 |
| 도입 전략 | 견적에 따라 | 견적에 따라 |
| 활동 | 수량 | 학습 및 서비스 크레딧 값 |
|---|---|---|
| 비즈니스 또는 기술 컨설팅* | 2시간 | 1 |
| Esri의 고정 가격 서비스 | 견적에 따라 | 견적에 따라 |
| 관련 Esri 출장 및 일일 경비 | 견적에 따라 | 견적에 따라 |
| 활동 | 수량 | 학습 및 서비스 크레딧 값 |
|---|---|---|
| 프리미엄 지원 연간 구독 | 기술지원문의 담당자 2명, 사건 수 무제한 | 75 |
| 프리미엄 지원 연간 구독에 대한 추가 기술지원문의 담당자** | 기술지원문의 담당자 1명 | 20 |
| 프리미엄 지원 서비스(사건 수 10개, 국내 고객만 해당) | 연간 구독, 기술지원문의 담당자 2명, 사건 수 최대 10개 | 30 |
| 국제 우선 지원(국제 고객만 해당) | 연간 구독, 기술지원문의 담당자 1명 | 20 |
| 프리미엄 지원 특별 이벤트 – 1개월 | 기술지원문의 담당자 2명, 사건 수 무제한 | 12 |
| 프리미엄 지원 특별 이벤트에 대한 추가 기술지원문의 담당자 – 1개월** | 기술지원문의 담당자 1명 | 3.5 |
| 프리미엄 지원 특별 이벤트 – 3개월 | 기술지원문의 담당자 2명, 사건 수 무제한 | 27 |
| 프리미엄 지원 특별 이벤트에 대한 추가 기술지원문의 담당자 – 3개월** | 기술지원문의 담당자 1명 | 7 |
| 프리미엄 지원 특별 이벤트 – 6개월 | 기술지원문의 담당자 2명, 사건 수 무제한 | 42 |
| 프리미엄 지원 특별 이벤트에 대한 추가 기술지원문의 담당자 – 6개월** | 기술지원문의 담당자 1명 | 10.5 |
| 업무 시간 외 지원(국내 고객만 해당) | 연간 구독 | 28 |
| 북미 규제 산업 지원(NORUS)(국내 고객만 해당) | 사건 수 무제한 | 17 |
| 북미 규제 산업 지원(NORUS) - 프리미엄 지원 애드온**(국내 고객만 해당) | 사건 수 무제한 | 10 |
| 활동 | 수량 | 학습 및 서비스 크레딧 값 |
|---|---|---|
| Esri Managed Cloud Services | 견적에 따라 | 견적에 따라 |
| 활동 | 수량 | 학습 및 서비스 크레딧 값 |
|---|---|---|
| Esri 기술 인증 Professional Exam 바우처 | 바우처 1개 | 0.5 |
| Esri 기술 인증 Associate Exam 바우처 | 바우처 1개 | 0.5 |
| Esri 기술 인증 Foundation Exam 바우처 | 바우처 1개 | 0.5 |
| 활동 | 수량 | 학습 및 서비스 크레딧 값 |
|---|---|---|
| Esri Developer & Technology Summit 등록 | 등록 1회 | 2 |
| Esri Developer & Technology Summit 디지털 접근 | 등록 1회 | 0.5 |
| Esri Energy Resources GIS Conference | 등록 1회 | 1 |
| Esri European Developer Summit | 등록 1회 | 1 |
| Esri European Energy Resources GIS Conference | 등록 1회 | 1 |
| Esri Federal GIS Conference | 등록 1회 | 2 |
| Esri Infrastructure Management & GIS Conference | 등록 1회 | 1 |
| Esri Infrastructure Management & GIS Conference - 디지털 접근 | 등록 1회 | 0.5 |
| Esri International Infrastructure Management & GIS Conference | 등록 1회 | 2 |
| Esri Partner Conference 등록* | 등록 1회 | 2 |
| Esri Southeast User Conference | 등록 1회 | 1 |
| Esri User Conference 등록 | 등록 1회 | 3 |
| Esri User Conference industry summit 등록 | 등록 1회 | 1 |
| 사전 컨퍼런스 세미나 | 세미나 1회 | 1 |
영업 담당자와 상담하며 기관이 공간정보 기술을 최대한 활용하려면 어떤 서비스와 프로그램이 적절할지 알아보세요.