توسيع نطاق إمكانيات ArcGIS Utility Network
اكتشف من خلال سلسلة الندوات المنعقدة عبر الإنترنت كيفية استخدام ArcGIS Utility Network بالاقتران مع تقنيات نظم GIS الأخرى بهدف تحسين أداء الأعمال اليومية.
| التاريخ | حدث | الموقع |
|---|---|---|
| من 9 إلى 10 مارس 2025 | مؤتمر شركاء Esri | بالم سبرينغس، كاليفورنيا |
| 9-11 أبريل 2025 | مؤتمر Esri الدولي لإدارة البنية التحتية ونظم المعلومات الجغرافية GIS | فرانكفورت، ألمانيا |
| 14-18 يوليو 2025 | مؤتمر مستخدمي Esri | سان دييغو، كاليفورنيا |
| من 28 إلى 30 أكتوبر 2025 | مؤتمر Esri لإدارة البنية التحتية ونظم المعلومات الجغرافية GIS | بالم سبرينغس، كاليفورنيا |
| التاريخ | حدث | الموقع |
|---|---|---|
| 25 فبراير 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في شمال كاليفورنيا التابع لـ Esri | ليفرمور، كاليفورنيا |
| 5 مارس 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في ولاية كارولينا الجنوبية بشركة Esri | كولومبيا، كارولاينا الجنوبية |
| 1 أبريل 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في ولاية كولورادو | لويفيل، كولورادو |
| 8 أبريل 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في جنوب شرق Esri | أتلانتا، جورجيا |
| 23 أبريل 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في منطقة وسط المحيط الأطلسي | مالفرن، بنسلفانيا |
| 6 مايو 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في جنوب كاليفورنيا التابع لـ Esri | ريدلاندز، كاليفورنيا |
| 3 يونيو 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في ولاية تكساس من Esri | سان أنطونيو، تكساس |
| يونيو 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في واشنطن من Esri | فانكوفر، واشنطن |
| يونيو 2025 | اجتماع ماساتشوستس لمجموعة مستخدمي المياه من Esri | ماساتشوستس |
| يونيو 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في نيويورك من Esri | نيويورك |
| أغسطس 2025 | اجتماع Esri لمجموعة مستخدمي المياه في منطقة الغرب الأوسط | سيتم الإعلان عنه |
| سبتمبر 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في ولاية كارولينا الشمالية في Esri | شارلوت، ولاية كارولينا الشمالية |
| سبتمبر 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في ولاية يوتا من Esri | أوريم، يوتا |
| 5 نوفمبر 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في وسط كاليفورنيا التابع لـ Esri | فريسنو، كاليفورنيا |
| ديسمبر 2025 | اجتماع مجموعة مستخدمي المياه في ولاية أريزونا من Esri | توكسون، أريزونا |
اشترك لتتعرف على كيفية تطوير
مرافق المياه ومؤسسات الموارد المائية لمهام سير العمل وتقديم إدارة ذكية للمياه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.