扩展 ArcGIS Utility Network 的功能
在此网络研讨会系列中,了解如何将 ArcGIS Utility Network 与其他 GIS 技术结合使用,以改进日常工作。
| 日期 | 活动 | 位置 |
|---|---|---|
| 2025 年 2 月 17 日至 20 日 | WWETT(水和废水设备、处理及运输展) | 印地安纳州印第安纳波利斯 |
| 2025 年 2 月 25 日至 26 日 | 世界水务科技创新峰会 | 英国伦敦 |
| 2025 年 2 月 26 日至 27 日 | 特拉华州农村水务协会年会 | 特拉华州哈灵顿市 |
| 2025 年 3 月 17 日至 20 日 | 科罗拉多州农村水务协会年会 | 科罗拉多州拉夫兰 |
| 2025 年 4 月 2 日至 3 日 | 新英格兰水务协会春季会议 | 马萨诸塞州伍斯特 |
| 2025 年 4 月 7 日至 10 日 | 2025 西部水务会议 (WCW25) | 加利福尼亚州阿纳海姆 |
| 2025 年 4 月 28 日至 30 日 | 水和废水 CFO 论坛 | 科罗拉多州丹佛 |
| 2025 年 4 月 28 日至 5 月 1 日 | 加利福尼亚农村水务协会博览会 | 加利福尼亚州南塔霍湖市 |
| 2025 年 5 月 5 日至 7 日 | 俄亥俄州农村水务协会年会暨博览会 | 俄亥俄州都柏林 |
| 2025 年 5 月 5 日至 9 日 | 新泽西州水环境协会年会暨博览会 | 新泽西州大西洋城 |
| 2025 年 5 月 12 日至 14 日 | 水和废水 CIO 论坛 | 加利福尼亚州洛杉矶 |
| 2025 年 5 月 13 日至 15 日 | 加州水务机构协会 (ACWA) 春季会议暨展览会 | 加利福尼亚州蒙特雷 |
| 2025 年 5 月 19 日至 21 日 | 纽约农村水务年度技术培训研讨会暨展览协会 会议 | 纽约州维罗纳 |
| 2025 年 6 月 8 日至 11 日 | 美国自来水厂协会 (AWWA) ACE | 科罗拉多州丹佛 |
| 2025 年 6 月 29 日至 7 月 1 日 | 加州特区协会 (CSDA) 总经理领导者峰会 | 加利福尼亚州塔霍湖 |
| 2025 年 8 月 17 日至 20 日 | 美国公共工程协会公共工程博览会 | 伊利诺伊州芝加哥 |
| 2025 年 8 月 18 日至 20 日 | 肯塔基州农村水务年会 | 肯塔基州路易斯维尔 |
| 2025 年 9 月 8 日至 10 日 | 智能水峰会 | 佛罗里达州夏洛特港 |
| 2025 年 9 月 14 日至 17 日 | AWWA 水利基础设施大会 | 佛罗里达州奥兰多 |
| 2025 年 9 月 15 日至 17 日 | 国家农村水务协会 WaterPro 会议 | 洛杉矶新奥尔良 |
| 2025 年 9 月 29 日至 10 月 1 日 | WEFTEC | 伊利诺伊州芝加哥 |
| 2025 年 10 月 21 日至 23 日 | 农村社区援助协作 (RCAP) 全国会议 | 加利福尼亚州阿纳海姆 |
| 2025 年 10 月 22 日至 23 日 | 新泽西州水务协会年会 | 新泽西州大西洋城 |
| 2025 年 11 月 17 日至 19 日 | 南卡罗来纳州农村水务协会年会 | 南卡罗来纳州默特尔比奇 |
| 2025 年 12 月 2 至 4 日 | ACWA 秋季会议暨展览会 | 加利福尼亚州圣地亚哥 |
| 日期 | 活动 | 位置 |
|---|---|---|
| 2025 年 3 月 9 日至 10 日 | Esri 合作伙伴大会 | 加利福尼亚州,棕榈泉市 |
| 2025 年 4 月 9 日至 11 日 | Esri 国际基础架构管理 & GIS 大会 | 法兰克福,德国 |
| 2025 年 7 月 14 日至 18 日 | Esri 全球用户大会 | 加利福尼亚州圣地亚哥 |
| 2025 年 10 月 28 日至 30 日 | Esri 基础架构管理 & GIS 大会 | 加利福尼亚州,棕榈泉市 |
| 日期 | 活动 | 位置 |
|---|---|---|
| 2025 年 2 月 25 日 | Esri 北加利福尼亚州水资源用户组会议 | 加利福尼亚州利弗莫尔 |
| 2025 年 3 月 5 日 | Esri 南卡罗来纳州水资源用户组会议 | 南卡罗来纳州哥伦比亚 |
| 2025 年 4 月 1 日 | Esri 科罗拉多州水资源用户组会议 | 科罗拉多州路易斯维尔 |
| 2025 年 4 月 8 日 | Esri 东南部水资源用户组会议 | 佐治亚州亚特兰大 |
| 2025 年 4 月 23 日 | Esri 大西洋中部水资源用户组会议 | 宾夕法尼亚州马尔文 |
| 2025 年 5 月 6 日 | Esri 南加利福尼亚州水资源用户组会议 | 加利福尼亚州雷德兰兹 |
| 2025 年 6 月 3 日 | Esri 德克萨斯州水资源用户组会议 | 得克萨斯州圣安东尼 |
| 2025 年 6 月 | Esri 华盛顿州水资源用户组会议 | 华盛顿州温哥华 |
| 2025 年 6 月 | Esri 马萨诸塞州水资源用户组会议 | 马萨诸塞州 |
| 2025 年 6 月 | Esri 纽约州水资源用户组会议 | 纽约州 |
| 2025 年 8 月 | Esri 中西部水资源用户组会议 | TBA |
| 2025 年 9 月 | Esri 北卡罗来纳州水资源用户组会议 | 北卡罗来纳州夏洛特 |
| 2025 年 9 月 | Esri 犹他州水资源用户组会议 | 犹他州奥瑞姆 |
| 2025 年 11 月 5 日 | Esri 加利福尼亚州中部水资源用户组会议 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 |
| 2025 年 12 月 | Esri 亚利桑那州水资源用户组会议 | 亚利桑那州图森 |
订阅以了解水务和水资源组织如何通过 GIS 实现工作流程
现代化并提供智能水资源管理。